
國(guó)五慶鈴五十鈴道路清掃車
底盤型號(hào): | QL1070A5HAY |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 2240 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五慶鈴五十鈴道路清掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五慶鈴五十鈴道路清掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4930 | 外形尺寸(mm) | 6190,5950x1990x2590 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
【專用功能說明】 | |||
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. |