
國(guó)五重汽豪沃前四后八拖吊連體式清障車(chē)
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317N4667E1B |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | |
![]() 微信在線咨詢(xún) | 咨詢(xún)電話:13277226111 銷(xiāo)售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車(chē)圖庫(kù)
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)五重汽豪沃前四后八拖吊連體式清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五重汽豪沃前四后八拖吊連體式清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 20770 | 外形尺寸(mm) | 11430x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 102 |
配置 | 托舉質(zhì)量:10100kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。僅選用軸距(mm):1800 4600 1350。車(chē)輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車(chē)輛后部防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:10100kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。僅選用軸距(mm):1800 4600 1350。車(chē)輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q235A。車(chē)輛后部防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |