
國五長安車廂可卸式垃圾車
底盤型號: | SC1027DAC5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
額定質(zhì)量: | 700 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2150 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1320 | 外形尺寸(mm) | 4260x1660x1920 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2900 | 最高車速(Km/h) | 120 |
配置 | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
【專用功能說明】 | |||
帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。 |