
國(guó)五解放14.2方氨水罐車
底盤型號(hào): | CA1250PK2L5T3BE5A80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
額定質(zhì)量: | 14200,14265 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國(guó)五解放14.2方氨水罐車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 國(guó)五解放14.2方氨水罐車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14200,14265 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10605 | 外形尺寸(mm) | 10030,8980x2500x3450 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900 4000,1900 4700 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)拙?(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10030/1900 4700/1332/2098/7200爪?800(直線段長(zhǎng)6700);8980/1900 4000/1332/1748/6500爪?900(直線段長(zhǎng)6000)。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):130?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):535。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 6060 6600 4764 | 165 164 165 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)拙?(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10030/1900 4700/1332/2098/7200爪?800(直線段長(zhǎng)6700);8980/1900 4000/1332/1748/6500爪?900(直線段長(zhǎng)6000)。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):130?0, 后部防護(hù)離地高度(mm):535。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |